美股开盘集体高开,微软大涨9%|界面新闻 · 快讯

admin 6 0

美股三大股指集体高开,道指涨0.61%,纳指涨2.01%,标普500指数涨0.98%。微软大涨9%,公司2025财年第三财季全线超预期,云计算业务强劲增长。Meta上涨8%,第一季度广告收入录得16%的两位数增长,2025年全年资本支出预计为640亿至720亿美元。

  • 盘前机会前瞻|腾讯宣布加大AI投入重构混元大模型,这几家公司与腾讯在人工智能领域深度合作(附概念股)|界面新闻 · 证券
  • 快递员自曝入职京东13年税后工资累计超百万元|界面新闻
  • 以色列因山火宣布国家紧急状态,巴勒斯坦提出协助|界面新闻 · 天下
  • 欧股收盘小幅上涨|界面新闻 · 快讯
  • 直通部委 | 央行:适时降准降息保持流动性充裕 人社部:就业政策工具箱充足|界面新闻 · 中国
  • 华发系人事“大换血”:格力地产董事长离任,华发股份高管换防|界面新闻 · 地产
  • 302 Found
  • 法航推出全新La Première头等舱体验,新西兰登陆《我的世界》游戏 | 一周旅行指南|界面新闻 · 旅行
  • 六部门:规范供应链金融业务,引导供应链信息服务机构更好服务中小企业融资|界面新闻 · 快讯
  • 小龙虾退潮,预制菜公司“裸奔”|界面新闻
  • 复旦张江:盐酸多柔比星脂质体注射液降价幅度不低于35%|界面新闻 · 快讯
  • 央行回应美债波动:单一市场、单一资产变动对我国外储影响总体有限|界面新闻
  • 万科2024年营收3431亿元,今年一季度公开债已兑付|界面新闻 · 地产
  • 撮合刚果(金)与卢旺达签宣言,美国直指矿产资源|界面新闻 · 天下
  • 夏季护肤市场新风向标:尚赫科研驱动产业革新|界面新闻
  • 抱歉,评论功能暂时关闭!