美股三大指数集体低开,纳指跌超2%|界面新闻 · 快讯

admin 2 0

美国GDP数据萎缩,美股三大指数集体低开,道指跌0.76%,纳指跌2.08%,标普500指数跌1.31%。超微电脑跌超19%,公司业绩预告远不及预期。星巴克跌超9%,公司第二季度全球销售额降幅超预期。Applovin跌超12%,特斯拉跌超5%,英伟达跌超4%;金山云涨超11%。

  • 国内期货主力合约多数下跌|界面新闻 · 快讯
  • 需求疲软,星巴克第二财季业绩不及预期,美股盘后跌超6%|界面新闻 · 证券
  • 广汽集团董事长冯兴亚:安全是底线,不能离了安全谈智驾 | 2025上海车展|界面新闻 · 汽车
  • 血制品公司一季度利润集体下滑|界面新闻
  • 瑞幸高层调整:郭谨一卸任董事长,大钲资本黎辉接棒|界面新闻
  • 界面人物No.1|“东北雨姐”,极速坠落|界面新闻 · 中国
  • 多家保险公司新单下滑超10%,2025年个险更不好卖了|界面新闻
  • 且初背后的这家公司,有可能成为中国宝洁吗?|界面新闻 · 时尚
  • 小鹏汽车销量回升,带动广州一季度GDP增长3%|界面新闻
  • 国家金融监督管理总局有关司局负责人就《行政处罚办法》答记者问|界面新闻 · 快讯
  • 国际美妆巨头们自救,都做了同一件事|界面新闻 · 时尚
  • 一季度“淡季不淡”,这几大因素让上海集成电路产业快速增长|界面新闻 · 科技
  • 永辉超市“反向抹零”遭质疑,门店:“四舍五入”是系统自动设定|界面新闻
  • 人民币跨境支付系统单日交易量突破12.8万亿?相关人士:失实|界面新闻
  • 八年四换券商!双英集团冲北交所:销量数据信披不一,大量应收账款处于信用期外|界面新闻 · 证券
  • 抱歉,评论功能暂时关闭!