国泰航空:第一季度载客量按年增加23.4%|界面新闻 · 快讯

admin 6 0

国泰集团于4月23日发布3月份客、货运量数据。国泰航空2025年3月份的载客量较2024年同月增加19.8%。可用座位公里数按年增加25.5%。在2025年首三个月,载客量较2024年同期增加了 23.4%。

国泰货运方面,2025年3月的载货量较2024年同月增加10.6%。可用货物吨公里数按年增加8.5%,而运载率则按年下跌1.2个百分点。在2025年首三个月,载货量较去年同期增加了12%。

香港快运方面,2025年3月接载超过六十一万人次,载客量较2024年同月增加25.4%,可用座位公里数增加35.6%。在2025年首三个月,载客量较2024年同期增加了34.3%。

国泰集团将于4月新增五个航点,包括国泰航空即将开通的达拉斯和乌鲁木齐航线,而香港快运的芽庄、石垣和小松航线也在4月内开通。此外,香港快运宣布将于5月开通常州和义乌航线。

  • 香飘飘的“第二增长曲线”即饮茶有点乏了|界面新闻
  • 界面晚报 | 三部门开展市场准入壁垒清理整治行动;欧洲“能源孤岛”陷入大停电|界面新闻 · 中国
  • 艾力斯做出了一款爆卖的抗癌药|界面新闻
  • 人民币跨境支付系统单日交易量突破12.8万亿?相关人士:失实|界面新闻
  • 可能是雷军最后悔的投资:小米减持东易日盛,昔日“家装一哥”陷困局|界面新闻 · 地产
  • 中央点名通报三河牌匾改色事件:个别领导干部政绩观错位、官僚主义严重|界面新闻 · 中国
  • 新城控股2024年盈利7.52亿,商业运营业务比重持续提升|界面新闻 · 地产
  • 山西10岁男孩被生母继父虐待致死案宣判:继父死刑,生母无期|界面新闻 · 中国
  • 数据 | 2023年约1000个商业银行网点消失,这个地区退出数量最多|界面新闻
  • 市场持续否定“美国例外论”,美国资产仍面临海外买家抵制|界面新闻 · 天下
  • “券商从业人员可以炒股”系误读,新规意在严格投资行为管理|界面新闻 · 快讯
  • 泰恩康:利丙双卡因乳膏药品注册上市许可申请获受理|界面新闻 · 快讯
  • 浙商银行2025年一季度存贷款规模双增,不断提升服务实体经济质效|界面新闻
  • 基本面 | 2023年人均可支配收入增速升至6.1%,消费支出增速9%由负转正|界面新闻
  • 加拿大车辆冲撞人群肇事司机被起诉,他的哥哥去年遭谋杀,存在心理健康问题|界面新闻 · 天下
  • 抱歉,评论功能暂时关闭!