港股午评:恒生指数涨0.22%,恒生科技指数涨1.06%,云计算、AI板块领涨|界面新闻 · 快讯

admin 5 0

4月30日,港股午间收盘,恒生指数涨0.22%,恒生科技指数涨1.06%。云计算、AI板块领涨。金山云涨超15%,金山软件、美图公司涨超5%,金蝶国际涨超4%。

  • 南十字星照亮天地|界面新闻 · 旅行
  • 盘中必读|人形机器人推动需求高增,PEEK材料概念股爆发,中欣氟材等多股涨停|界面新闻 · 证券
  • 苹果据称在研发20周年纪念款iPhone:折叠屏、全玻璃机身,价格将大涨|界面新闻 · 科技
  • 国泰海通旗下资管公司“变阵”加速,海通资管和海富通基金一把手均来自国君资管|界面新闻
  • 辽阳火灾排除燃气爆炸和人为放火,正围绕遗留烟头、电气故障等方向开展调查|界面新闻 · 中国
  • AI早报 | 马斯克称下周推出Grok 3.5;腾讯重构混元大模型研发体系|界面新闻 · 科技
  • “八倍大牛股”汇金科技资本局:淄博国资“参演”,游资炒作路径浮现|界面新闻 · 证券
  • 夏季护肤市场新风向标:尚赫科研驱动产业革新|界面新闻
  • 光峰科技启动第5期回购,累计回购将超1.5亿元|界面新闻 · 快讯
  • 关税冲击下的佛山家居厂商:订单暂缓、海外设厂和投放新市场|界面新闻
  • 蔡希良拟任广发银行董事长,财政部提名新任董事|界面新闻
  • 科技早报 | 传音一季度净利骤降近七成;苹果据称正开发两款20周年纪念版iPhone|界面新闻 · 科技
  • 众捷汽车:美国关税政策对公司影响较小|界面新闻 · 快讯
  • 特朗普将手伸向地球另一端,他要让美国船只免费通行苏伊士运河|界面新闻 · 天下
  • 基本面 | 2023年服务零售额同比增长20%,增速连续三月回升|界面新闻
  • 抱歉,评论功能暂时关闭!