盘中必读|今日共48股涨停,两市缩量调整沪指收跌0.2%,电力、算力概念股逆势走高|界面新闻 · 证券

admin 8 0

4月28日,三大指数集体调整,截至收盘,沪指报3288.41点,跌0.20%;深成指报9855.20点,跌0.62%;创指报1934.46点,跌0.65%。总体来看,个股呈普跌态势,下跌个股超4000只。沪深两市全天成交额1.06万亿,较上个交易日缩量572亿。

盘面上,算力概念逆势冲高,大位科技、德生科技、鸿博股份等涨停;电力概念全天强势,核电板块走高,恒润股份、天沃科技、华电辽能、华银电力、华电能源、京能电力等涨停;机器人概念局部活跃,新北洋、东贝集团、弘景光电等涨停;化工板块震荡走高,中毅达、联合化学等涨停。下跌方面,地产板块大跌,消费股陷入调整。

  • 数据 | 2023年约1000个商业银行网点消失,这个地区退出数量最多|界面新闻
  • 一架载有2人的小型飞机在日本岛根县坠毁|界面新闻 · 快讯
  • IPO雷达|沪鸽口腔转战港股:产品议价能力弱,递表前突击分红|界面新闻 · 证券
  • 市场持续否定“美国例外论”,美国资产仍面临海外买家抵制|界面新闻 · 天下
  • 细红线科技被曝裁撤全部硬件团队后,罗永浩AI赛道重启招聘|界面新闻 · 科技
  • 特朗普对华关税立场软化背后:想谈判但诚意不足|界面新闻 · 天下
  • 辽宁省委书记郝鹏、省长王新伟赶到辽阳火灾事故现场指导善后处置工作|界面新闻 · 快讯
  • 恒瑞医药一季报发布:营收、净利稳步增长,业绩持续向好发展|界面新闻
  • 现货黄金下跌2%至每盎司3224.22美元|界面新闻 · 快讯
  • 屡次“被收购”背后,喜马拉雅的双重困局|界面新闻 · 科技
  • 受强对流云团影响,海南三亚发布暴雨红色预警|界面新闻 · 快讯
  • “券商从业人员可以炒股”系误读,新规意在严格投资行为管理|界面新闻 · 快讯
  • 摩根大通调查:标普500指数今年已见顶,但仍看涨科技七巨头|界面新闻
  • 个人养老基金Y份额一季度首破百亿大关,9只成立以来收益率超10%|界面新闻
  • 长园集团4月30日起变更为“ST长园”,一季度净亏损9143万元|界面新闻 · 证券
  • 抱歉,评论功能暂时关闭!