纳斯达克中国金龙指数跌0.3%,小鹏汽车跌超6%|界面新闻 · 快讯

admin 11 0

热门中概股涨跌不一,纳斯达克中国金龙指数跌0.3%。小鹏汽车跌超6%,瑞幸咖啡跌超3%,贝壳、蔚来、百度等跌逾1%,好未来、理想汽车、名创优品等小幅下跌;新东方涨超4%,富途控股、霸王茶姬涨逾2%,哔哩哔哩、金山云、携程网涨超1%,京东、唯品会、腾讯音乐等小幅上涨。

  • 韩国ETF跌至盘中低点|界面新闻 · 快讯
  • 马吉拉和GM联名3.0上线,On昂跑“柔软”跑进春天|是日美好事物|界面新闻 · 时尚
  • 13款新车带你看上海车展最热车型|2025上海车展|界面新闻 · 汽车
  • 5.4%增长的背后,一季度中国经济呈现五大亮点|界面新闻
  • 山姆麻薯供应商立高食品患上“大客户依赖”症|界面新闻
  • 博士后多篇论文被指抄袭,两高校通报:启动调查,严肃处理学术不端|界面新闻 · 中国
  • 业主被开发商“背刺”,119万买房4年后只值40万|界面新闻 · 地产
  • 公募降佣威力显现:券商分仓收入整体降35%,头部座次大洗牌|界面新闻
  • 跨界合作“原神”餐厅首次开放,北京环球度假区上新线下场景体验|界面新闻 · 旅行
  • 睡衣外穿的季节正在到来,提前迎接樱花季的饮品已经上架|时日美好事物|界面新闻 · 时尚
  • “模速空间”全产业链示范,上海AI应用正在爆发|界面新闻 · 科技
  • 曹操出行更新招股书:2024年营收147亿同比增长37.4%|界面新闻 · 快讯
  • 盘中必读|行业迎来重要催化,算力概念股逆势反弹,大位科技强势涨停|界面新闻 · 证券
  • 直通部委 | 中国近3亿农民工50岁以上占比超3成 移动互联网未成年人模式发布|界面新闻 · 中国
  • 投教 ·信托|《蛮好的人生》里提到的遗嘱信托离我们有多远?|界面新闻
  • 抱歉,评论功能暂时关闭!