盘中必读|今日共73股涨停,沪指震荡微跌0.05%,机器人、PEEK材料概念股大涨|界面新闻 · 证券

admin 5 0

4月29日,三大股指小幅收跌,截至收盘,沪指报3286.65点,跌0.05%;深成指报9849.80点,跌0.05%;创指报1931.94点,跌0.13%。北证50逆势涨超1%。总体来看,个股涨多跌少,上涨个股超3500只。沪深两市全天成交额1.02万亿,较上个交易日缩量343亿。

盘面上,PEEK材料概念股再度大涨,新瀚新材20CM涨停、中欣氟材、大洋生物、聚赛龙等涨停;机器人概念走高,方正电机、新坐标、日盈电子、兆丰股份、金鸿顺、宁波华翔等涨停;化工概念表现强势,三孚股份、雅运股份、润土股份、宿迁联盛等涨停;算力概念局部活跃,鸿博股份、利通电子、美利云、平治信息等涨停。下跌方面,电力股陷入调整。

  • 打新早报|特斯拉产业链浙江华远、半导体概念胜科纳米今日申购|界面新闻 · 证券
  • “最近大家都在忙着开盘”,上海房地产一季度全面回暖,热度还将攀升|界面新闻 · 地产
  • 大湾区楼市“小阳春”亮眼:深圳新房网签环比增长67.5%,广州二手房成交破万套|界面新闻 · 地产
  • 财说 |越卖越亏,德方纳米毛利率为负|界面新闻 · 证券
  • 近30%债权人达成协议,碧桂园计划在年底前完成境外债重组|界面新闻 · 地产
  • 地方新闻精选 | 太原溺水“美人鱼”已出重症监护室 官方回应下井救人女辅警能否转正|界面新闻 · 中国
  • 康方生物回应明星双抗数据争议|界面新闻
  • 公司治理变革进行时!五大行、招行、华夏银行明确撤销监事会,带来了这些变化|界面新闻
  • 中方已停止接收波音客机?商务部回应|界面新闻
  • 真我GT Neo6 SE体验:靠更亮的屏突围中端市场|界面新闻 · 科技
  • 逃跑计划|本地文化催生下的艺术与创意,新加坡购物新浪潮|界面新闻 · 旅行
  • 美股三大指数收盘涨跌不一,标普500指数、道指连跌3个月|界面新闻 · 快讯
  • 深圳激光雷达龙头速腾聚创2024年销量翻倍,智驾下沉加速|界面新闻
  • 伊朗港口爆炸已致14死750伤,中国使馆发布安全提醒|界面新闻 · 天下
  • 政治局会议要求加力实施城市更新行动,加快构建房地产发展新模式|界面新闻
  • 抱歉,评论功能暂时关闭!